Цены на услуги
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
| 21001 | Прием врача - физиотерапевта первичный | 1500 |
| 21002 | Прием врача - физиотерапевта повторный | 1200 |
| 21035 | Криотерапия 1 поле | 350 |
| 21024 | Экстракорпоральная ударно - волновая терапия (ЭУВТ) | 2900 |
| 21025 | Кинезиотейпирование лечебное, малая зона | 750 |
| 21026 | Кинезиотейпирование лечебное, средняя зона | 1180 |
| 21027 | Кинезиотейпирование лечебное, большая зона | 1770 |
| Водолечение | ||
| 21087 | Гидромассажная ванна ( 1сеанс ) | 670 |
| 21088 | Гальваническая ванна ( 1 сеанс ) | 660 |
| 21089 | Ванны лечебные ( морская соль, иод-бром, хвойная, экстракт грязи, скипидарная) | 590 |
| 21090 | Циркулярный душ | 420 |
| 21091 | Душ Шарко | 950 |
| 21092 | Душ - массаж подводный | 1300 |
| 21094 | Вихревая ванна | 420 |
| 21095 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 420 |
| 21096 | Сухая углекислая ванна | 710 |
| 21097 | Ванна для сухого гидромассажа | 590 |
| Рефлексотерапия | ||
| 21201 | Прием врача - рефлексотерапевта первичный | 1510 |
| 21202 | Прием врача - рефлексотерапевта повторный | 1180 |
| 21203 | Электропунктура | 860 |
| 21204 | Лазеропунктура | 590 |
| 21206 | Прогревание (1 сеанс) | 420 |
| 21213 | Аурикулярная микроиглотерапия | 710 |
| 21214 | Электроакупунктура(1 сеанс) | 1610 |
| 21400 | Корпоральная рефлексотерапия | 1610 |
| 21402 | Микроиглорефлексотерапия | 590 |
| 21404 | Корпоральная и аурикулярная классическая рефлексотерапия (1сеанс) | 2140 |
| 21405 | Фармакопунктура | 1180 |
| 21208 | Акупунктурный лифтинг | 3000 |
| Массаж | ||
| 21300 | Массаж головы | 590 |
| 21301 | Массаж лица медицинский | 710 |
| 21302 | Массаж шеи | 590 |
| 21303 | Массаж верхней конечности | 890 |
| 21333 | Массаж верхней конечности и воротниковой зоны | 1370 |
| 21304 | Массаж воротниковой зоны | 1130 |
| 21334 | Массаж воротниковой зоны и плечевых суставов | 1300 |
| 21335 | Массаж головы и воротниковой области | 1300 |
| 21336 | Массаж лица и воротниковой области | 1060 |
| 21306 | Массаж плечевого сустава | 590 |
| 21307 | Массаж локтевого сустава | 590 |
| 21308 | Массаж лучезапястного сустава | 590 |
| 21309 | Массаж кисти и предплечья | 590 |
| 21310 | Массаж области грудной клетки | 1180 |
| 21311 | Массаж спины | 890 |
| 21312 | Массаж передней брюшной стенки | 590 |
| 21313 | Массаж пояснично-крестцовой области | 710 |
| 21340 | Общий массаж медицинский | 2600 |
| 21343 | Массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренных суставов | 1250 |
| 21344 | Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 1770 |
| 21315 | Массаж спины и поясницы | 1300 |
| 21316 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1370 |
| 21318 | Массаж области позвоночника | 1370 |
| 21319 | Массаж нижней конечности | 710 |
| 21320 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1180 |
| 21321 | Массаж тазобедренного сустава | 590 |
| 21322 | Массаж коленного сустава | 590 |
| 21323 | Массаж голеностопного сустава | 590 |
| 21324 | Массаж стопы и голени | 830 |
| 21345 | Массаж кистей, предплечий | 1060 |
| 21346 | Массаж верхних конечностей | 1420 |
| 21347 | Массаж воротниковой области и верхних конечностей | 1890 |
| 21348 | Массаж голеностопных суставов | 1060 |
| 21327 | Точечный массаж | 710 |
| 21328 | Баночный массаж | 710 |
| 21330 | Электростатический массаж аппаратом Хивамат | 770 |
| 21350 | Массаж лица и головы | 1060 |
| 21351 | Массаж головы и шеи | 1060 |
| 21352 | Массаж воротниковой зоны и плечевого сустава | 1010 |
| 21353 | Массаж воротниковой области, лица и головы | 1370 |
| 21356 | Массаж плечевых суставов | 1060 |
| 21357 | Массаж локтевых суставов | 1060 |
| 21358 | Массаж лучезапястных суставов | 950 |
| 21359 | Массаж области грудной клетки и спины | 1420 |
| 21363 | Массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава | 950 |
| 21360 | Массаж нижних конечностей | 1500 |
| 21361 | Массаж тазобедренных суставов | 1060 |
| 21362 | Массаж коленных суставов | 1060 |
| 21364 | Массаж стоп и голеней | 950 |
| 21365 | Массаж верхней конечности и нижней конечности | 1300 |
| 21325 | Буккальный массаж (20 минут) | 1720 |
| Электролечение | ||
| 21003 | Электрофорез лекарственных препаратов | 590 |
| 21022 | Электрофорез лекарственных препаратов 2 поля | 700 |
| 21023 | Электростимуляция 2 поля | 810 |
| 21004 | Магнитофорез | 540 |
| 21006 | Магнитотерапия-1поле | 540 |
| 21007 | Магнитотерапия-2поля | 750 |
| 21005 | Магнитотерапия 3 поля | 810 |
| 21011 | Импульсные токи ( ДДТ и СМТ ) - 1 поле | 550 |
| 21051 | Импульсные токи ( ДДТ и СМТ ) - 2 поля | 830 |
| 21012 | Импульсные токи ( ДДТ и СМТ ) - 1 поле ( с введением лекарства ) | 590 |
| 21013 | Импульсные токи ( ДДТ и СМТ ) - 2 поля ( с введением лекарства ) | 950 |
| 21113 | Импульсные токи ( ДДТ и СМТ ) -3поля и более | 1180 |
| 21014 | Дарсонвализация кожи ( 1 поле ) | 470 |
| 21015 | Дарсонвализация кожи ( 2 поля ) | 590 |
| 21016 | Ультратонотерапия 1 поле | 540 |
| 21116 | Ультратонотерапия 2 поля | 660 |
| 21018 | Электростимуляция 1 поле | 770 |
| 21019 | Гальванизация 1 сеанс | 590 |
| 21029 | Квазивысокочастотная терапия (КВЧ) 1процедура. | 590 |
| 21031 | Микроволновая терапия - 1 поле | 590 |
| 21032 | Микроволновая терапия - 2 поля | 950 |
| 21030 | Интерференцтерапия ( 1поле) | 590 |
| 21130 | Интерференцтерапия ( 2поля) | 950 |
| 21131 | Интерференцтерапия ( 3поля и более) | 1180 |
| 21037 | Ультразвуковая терапия- 1 поле | 470 |
| 21039 | Ультразвуковая терапия- 2 поля | 700 |
| 21041 | Ультразвуковая терапия ( 3поля и более) | 750 |
| 21042 | Фонофорез- 1 поле | 590 |
| 21043 | Фонофорез- 2 поля | 910 |
| 21044 | Фонофорез ( 3поля и более) | 970 |
| 21050 | Магнитовибротеплотерапия МВТТ | 540 |
| 21054 | Ультравысокочастотная терапия 1 поле | 540 |
| 21055 | Ультравысокочастотная терапия 2 поля | 800 |
| 21117 | Дарсонвализация (3 поля) | 660 |
| 21118 | Дарсонвализация (4 поля) | 710 |
| 21081 | Индуктотермия | 540 |
| 21181 | Индуктотермоэлектрофорез | 590 |
| 21103 | Вакуум-электрофорез | 470 |
| Светолечение | ||
| 21008 | Лазеротерапия (1 - 2) поля | 590 |
| 21009 | Лазеротерапия ( 3- 4 ) поля | 860 |
| 21010 | Лазеротерапия ( 5- 6 ) полей | 1030 |
| 21017 | Надвенная лазеротерапия ВЛОК | 710 |
| 21020 | ОКУФ-терапия 1поле | 350 |
| 21120 | ОКУФ-терапия 2поля | 400 |
| 21121 | ОКУФ-терапия 3поля | 450 |
| 21122 | ОКУФ-терапия 4поля и более | 500 |
| 21059 | Определение биодозы | 240 |
| 21060 | Ультрафиолетовое облучение- 1 поле | 500 |
| 21071 | Ультрафиолетовое облучение- 2 поле | 600 |
| 21072 | Ультрафиолетовое облучение- 3 поле | 650 |
| 21073 | Ультрафиолетовое облучение- 4 поле | 700 |
| 21061 | Поляризованный свет-1поле | 410 |
| 21062 | Поляризованный свет-2поля | 470 |
| 21162 | Поляризованный свет-3поля | 590 |
| 21195 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общие ПУВА-ванны | 470 |
| 21067 | Фотофорез | 950 |
| Ингаляционная терапия | ||
| 21021 | Ингаляция кислородная | 540 |
| 21036 | Сухие ингаляции | 650 |
| 21074 | Ингаляция лекарственная ( лекарство пациента ) | 430 |
| Лфк | ||
| 22102 | Индивидуальное занятие с врачом ЛФК | 1610 |
| 21098 | Сухое скелетное вытяжение, тракция | 1300 |
| 22100 | Прием врача ЛФК первичный | 1510 |
| 22101 | Прием врача ЛФК повторный | 1180 |
| 22104 | Консультация инструктора ЛФК | 770 |
| 22105 | Занятие ЛФК в зале для терапевтических больных | 900 |
| 22106 | Занятие ЛФК в зале для хирургических больных | 900 |
| 22107 | Занятие ЛФК в зале для травматологических больных | 1050 |
| 22108 | Занятие ЛФК в зале для неврологических больных | 1000 |
| 22109 | Занятие ЛФК в зале для больных с заболеваниями мочеполовой системы. | 890 |
| 22110 | Определение толерантности к физической нагрузке | 1180 |
| 22111 | Занятие ЛФК в зале для больных с ЛОР - патологией | 850 |
| 22113 | Занятия на тренажерах | 650 |
| 22114 | Механотерапия | 710 |
| 22121 | Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов | 1060 |
| 22122 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | 1060 |
| 22123 | Дыхательные упражнения дренирующие | 970 |
| 22124 | Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением | 1300 |
| Мануальная терапия | ||
| 23001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1610 |
| 23002 | Прием мануального терапевта повторный | 1400 |
| 23006 | Сеанс мануальной терапии | 2600 |
