Цены на услуги
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| ЛАБОРАТОРИЯ | ||
| 20023 | Иммуногистохимическое исследование биоматериала | 15370 |
| 20024 | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты с каждого объекта мсследования (1 стекло) | 3760 |
| 20025 | Просмотр цитологических препаратов высшей категории сложности врачом, к.м.н. с каждого объекта исследования (1 стекло) | 3760 |
| 20026 | Полное изготовление препарата и исследование операционного материала, одна локализация | 7310 |
| 20800 | Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез, цервикального канала, шейки матки и влагалища (любой локализации) | 1200 |
| 20801 | Цитологическое исследование пунктатов методом жидкостной цитологии (жидкостная трансмиссия) любой локализации | 1290 |
| 20802 | Гистологическое исследование любой локализации | 2150 |
| 20803 | Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса рака молочной железы (антитела ER, PR, Ki-67,Ner2/neu) | 10750 |
| Гематологические исследования | ||
| 20000 | Взятие капиллярной крови из пальца | 340 |
| 20002 | Взятие крови на дому - дополнительно к стоимости исследования | 1060 |
| 20005 | Уровень гемоглобина | 200 |
| 30005 | Уровень гемоглобина (срочный 30 мин) | 300 |
| 20007 | Лейкоцитарная формула | 200 |
| 30007 | Лейкоцитарная формула (срочный 30 мин) | 320 |
| 20009 | Исследование уровня ретикулоцитов | 300 |
| 30009 | Уровень ретикулоцитов (срочный 1 час) | 420 |
| 20010 | Исследование уровня лейкоцитов | 190 |
| 30010 | Уровень лейкоцитов (срочный 30 мин) | 440 |
| 20011 | Анализ крови клинический | 1510 |
| 30011 | Анализ крови клинический (срочный 1 час) | 1630 |
| 20013 | LE-клетки | 440 |
| 30013 | LE-клетки (срочный 3 часа) | 620 |
| 20014 | Исследование уровня тромбоцитов | 320 |
| 30014 | Уровень тромбоцитов, (срочный 1 час) | 450 |
| 20015 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 1030 |
| 20016 | Исследование СОЭ - скорости оседания эритроцитов | 130 |
| 30016 | СОЭ - скорость оседания (срочный 1 час) | 190 |
| 20017 | Определение вязкости крови | 130 |
| 30017 | Вязкость крови (срочный 1 час) | 190 |
| 20020 | Исследование времени кровотечения (свертываемость крови) | 260 |
| 30020 | Свертываемость крови (срочный 30 мин) | 250 |
| 20027 | Эритроциты с базофильной пунктацией | 240 |
| 30027 | Эритроциты с базофильной пунктацией (срочный 1 час) | 350 |
| Химико - микроскопические исследования биологических жидкостей | ||
| Исследования мочи | ||
| 20428 | Анализ мочи клинический | 860 |
| 30428 | Анализ мочи клинический срочный (1 час) | 1050 |
| 20429 | Количество форменных элементов | 380 |
| 30429 | Количество форменных элементов ( срочный 1 час) | 600 |
| 20430 | Исследование мочи методом Зимницкого | 320 |
| 30430 | Проба Зимницкого ( срочный 1 час) | 520 |
| 20431 | Анализ мочи на глюкозу | 260 |
| 30431 | Анализ мочи на глюкозу (срочный 1 час) | 350 |
| 20432 | Желчные кислоты | 240 |
| 30432 | Желчные кислоты ( срочный 1 час) | 350 |
| 20433 | Лейкограмма мочи | 400 |
| 30433 | Лейкограмма мочи (срочный 1 час) | 450 |
| 20434 | Определение белка в моче | 320 |
| 30434 | Белок мочи (срочный 1 час) | 400 |
| 20435 | Трехстаканная (или двухстаканная) проба мочи | 600 |
| 30435 | Трехстаканная (или двухстаканная) проба мочи (срочный 1 час) | 850 |
| 20436 | Кетоновые тела | 240 |
| 20437 | Микроальбуминурия | 750 |
| Исследования кала | ||
| 20440 | Микроскопическое исследование кала на простейшие методом обогащения | 650 |
| 20441 | Копрологическое исследование кала | 860 |
| 30441 | Исследование кала (копрограмма) (срочный 1 час) | 990 |
| 20442 | Микроскопическое исследование кала на гельминты методом обогащения | 600 |
| 30442 | Гельминты (срочный 1 час) | 800 |
| 20443 | Билирубин (мочи, кала) | 240 |
| 30443 | Билирубин (мочи, кала), (срочный 1 час) | 300 |
| 20444 | Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| 30444 | Скрытая кровь (срочный 1 час) | 380 |
| 20449 | Энтеробиоз | 470 |
| 30449 | Энтеробиоз (срочный 1 час) | 700 |
| Исследования мокроты | ||
| 20446 | Исследование химических и физических свойств мокроты , микроскопическое исследование нитивного и окрашенного препарата мокроты | 810 |
| 30446 | Исследование мокроты ( физикохимическое иссл., микроскопия), ( срочный 1 час) | 970 |
| 20448 | Атипические клетки | 400 |
| 30448 | Атипические клетки (срочный(1 час) | 620 |
| Исследования отделяемого половых органов | ||
| 20438 | Проба Шуварского | 250 |
| 20445 | Исследование секрета простаты | 840 |
| 30445 | Исследование секрета простаты (срочный 1 час) | 1150 |
| 20452 | Исследование на карио-пикнотический индекс | 240 |
| 30452 | Исследование на карио-пикнотический индекс (срочный 1 час) | 350 |
| 20454 | Исследование отделяемого половых органов( уретра,отдел влагалища) | 900 |
| 30454 | Исследование отделяемого половых органов (срочный 1 час) | 1740 |
| 20460 | Микроскопическое исследование на грибы | 430 |
| 30460 | Соскоб на грибы (исследование) (срочный 1 час) | 550 |
| 20466 | Исследование материала на наличие клеща | 510 |
| 30466 | Исследование материала на наличие клеща (срочный 1 час) | 450 |
| 20468 | Мазок отделяемого на эзонофилы | 470 |
| 30468 | Мазок отделяемого на эзонофилы (срочный 1 час) | 670 |
| 20469 | Микроскопическое исследование на Helicobacter pilory | 350 |
| 20470 | Мазок на флору (микроскопия) из уха, горла | 660 |
| 20472 | Мазок на флору (микроскопия) из глаз | 660 |
| 30470 | Мазок на флору (микроскопия) из уха, горла, носа, глаз ( срочный 1 час) | 910 |
| 20471 | Экспресс-диагностика Helicobacter pylori (уреазный метод) | 1610 |
| Биохимические исследования | ||
| 30102 | Толерантность к глюкозе ( срочный 3 часа) | 1080 |
| 20103 | Проведение глюкозотолерантнного теста | 1160 |
| 20105 | Исследование уровня холестерина в крови | 550 |
| 30105 | Общий холестерин (срочный 1 час) | 650 |
| 20106 | Индекс атерогенности | 160 |
| 20107 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 550 |
| 30107 | Триглицериды (срочный 1 час) | 650 |
| 20108 | Креатинфосфокиназа - МВ фракции | 550 |
| 30108 | Креатинфосфокиназа - МВ фракции ( срочный ) | 580 |
| 20109 | Исследование уровня общего белка в крови | 470 |
| 30109 | Общий белок (срочный 1 час) | 490 |
| 20110 | Белковые фракции | 560 |
| 30110 | Белковые фракции (срочный 3 часа) | 700 |
| 20112 | Исследование уровня мочевины в крови | 550 |
| 30112 | Мочевина (срочный 1 час) | 660 |
| 20113 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 550 |
| 30113 | Мочевая кислота ( срочный 1 час) | 660 |
| 20114 | Исследование уровня фибриногена в крови | 420 |
| 30114 | Фибриноген (срочный 1 час) | 550 |
| 20115 | Исследование уровня креатинина в крови | 550 |
| 30115 | Креатинин (срочный 1 час) | 660 |
| 20120 | Исследование уровня железа в крови | 540 |
| 30120 | Железо (срочный 2 часа) | 660 |
| 20124 | Определение активности амилазы в крови | 400 |
| 30124 | Альфа-амилаза крови (срочный(1 час) | 430 |
| 20125 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 550 |
| 30125 | Аланинаминотрансферазы (АЛТ), (срочный 1 час) | 660 |
| 20126 | Определение активности аспаратаминотрансферазы (АСТ) в крови | 550 |
| 30126 | Аспаратаминотрансферазы (АСТ), (срочный 1 час) | 660 |
| 20127 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 550 |
| 30127 | Щелочная фосфатаза, (срочный 1 час) | 660 |
| 20128 | Определение активности панкреатической амилазы в сыворотке крови | 550 |
| 30128 | Панкреатическая амилаза в сыворотке крови(срочный) | 620 |
| 20131 | Исследование уровня трансферрина в крови | 630 |
| 30131 | Трансферрин, ( срочный 1час ) | 800 |
| 20132 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 310 |
| 30132 | Лактатдегидрогеназа, (срочный 1 час) | 490 |
| 20134 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови | 550 |
| 30134 | Гамма-глутамилтрансфераза, (срочный (1 час) | 580 |
| 20136 | Исследование уровня альбумина в крови | 390 |
| 30136 | Альбумин, (срочный 2 часа) | 380 |
| 20137 | Определение активности креатинфосфокиназы в крови | 550 |
| 30137 | Креатинфосфокиназа общая ( срочный ) | 580 |
| 20138 | Исследование уровня общего,конъюгированного и неконъюгированного билирубина в крови | 550 |
| 30138 | Билирубин (общий, прямой, непрямой), (срочный 1 час) | 650 |
| 20149 | Исследование уровня орозомукоида в крови | 490 |
| 30149 | Орозомукоид, (срочный 1 час) | 520 |
| 20151 | Исследование уровня ЛПНП- холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 540 |
| 30151 | ЛПНП- холестерин липопротеинов низкой плотности, (срочный 1 час) | 590 |
| 20152 | Исследование уровня ЛПВП-холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 540 |
| 30152 | ЛПВП-холестерин липопротеинов высокой плотности, (срочный 1 час) | 590 |
| 20153 | Исследование уровня липопротеинов А А1 в крови | 420 |
| 30153 | Липопротеины А А1 (срочный 1 час ) | 590 |
| 20154 | Исследование уровня липопротеины А В в крови | 420 |
| 30154 | Липопротеины А В (срочный 1 час ) | 590 |
| 20156 | Протромбиновое отношение и МНО | 540 |
| 30156 | Протромбиновое отношение и МНО, (срочный 1 час) | 620 |
| 20159 | Исследование уровня глюкозы в крови | 510 |
| 30159 | Глюкоза, (срочный 1 час) | 610 |
| 20160 | Амилаза мочи | 540 |
| 30160 | Амилаза мочи, (срочный 1 час) | 610 |
| 20161 | Исследование уровня миоглобина в крови | 380 |
| 20162 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 520 |
| 30162 | С-реактивный белок, (срочный 1 час) | 570 |
| 20163 | Антистрептолизин О | 520 |
| 30163 | Антистрептолизин О, (срочный 2 часа) | 580 |
| 20164 | Ревматоидный фактор | 520 |
| 30164 | Ревматоидный фактор (срочный 2 часа) | 580 |
| 20167 | Панкреатическая амилаза мочи | 400 |
| 30167 | Панкреатическая амилаза мочи(срочный) | 510 |
| 20168 | Исследование уровня мочевой кислоты | 300 |
| 20169 | Исследование уровня мочевины в моче | 300 |
| 20170 | Креатинин (в моче) | 300 |
| 20171 | Определение клиренса креатинина | 390 |
| 20180 | Электрофорез белков | 380 |
| ВИЧ - диагностика | ||
| 20644 | Исследование уровня антител классов M,G(IgM,IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 в крови | 540 |
| П Ц Р - диагностика | ||
| 20251 | Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) методом ПЦР качественное исследование | 430 |
| 20252 | Определение ДНК микоплазмы качественное исследование | 430 |
| 20253 | Определение ДНК гарднереллы вагинализ качественное исследование | 430 |
| 20254 | Определение РНК гонококка качественное исследование | 430 |
| 20255 | Урогенитальные инфекции у женщин | 1860 |
| 20256 | Урогенитальные инфекции у мужчин | 1490 |
| 20257 | Определение ДНК цитомегаловируса качественное исследование | 450 |
| 20258 | Трихомонады качественное исследование | 430 |
| 20259 | Определение ДНК уреаплазмы качественное исследование | 430 |
| 20260 | Микробактерии туберкулезного комплекса | 430 |
| 20261 | Определение ДНК вируса гепатита В в крови качественное и количественное исследование | 950 |
| 20262 | Определение РНК вируса гепатита С в крови качественное исследование | 550 |
| 20264 | Определение РНК вирус гепатита Д в крови качественное и количественное исследование | 420 |
| 20265 | Определение РНК вируса гепатита А в крови | 420 |
| 20266 | Определение РНК вируса гепатита G в крови | 420 |
| 20267 | Вирус гриппа А и В ( в том числе свиной А/H1N1) | 590 |
| 20269 | Определение ДНК вируса простого герпеса 6 типа | 600 |
| 20270 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) Секрет предстательной железы | 600 |
| 20273 | Хеликабактерная инфекция | 430 |
| 20274 | Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого концерогенного риска качественное и количественное исследование (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,66) | 660 |
| 20275 | Определение ДНК вирусов папилломы человека 16 и18 типов качественного и количественного исследований | 430 |
| 20276 | Папилома вирус (31/33) | 430 |
| 20277 | Папилома вирус(6/11) | 430 |
| 20278 | Токсоплазма | 430 |
| 20279 | Грибки рода Candida albicans | 430 |
| 20281 | Стрептококковая инфекция (гемолитический стрептокок) группы Б | 430 |
| 20282 | Определение ДНК Бруцеллеза | 430 |
| 20283 | Вирус Эпштейн-Барр | 520 |
| 20284 | Ротавирус А и С | 670 |
| 20285 | Исследование иксодового клеща (боррелиоз, клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз). | 1490 |
| 20286 | Вирус папиломы человека (ПАП-тест) комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса ПАП-тест. | 3230 |
| 20288 | Флороценоз и NCMT (биоценоз влагалища) | 1610 |
| 20287 | Вирус папиломы человека (ПАП-тест) расширенный с определением количества и типа вируса ПАП-тест жидкостный | 3230 |
| 20290 | Определение ДНК хламидий (количественное исследование в биоматериале) | 590 |
| 20291 | Определение ДНК микоплазмы (количественное исследование в биоматериале) | 610 |
| 20292 | Определение ДНК цитомегаловируса (количественное определение в биоматериале) | 610 |
| 20293 | Определение ДНК уреаплазмы (количественное определение в биоматериале) | 610 |
| 20294 | Определение гарднереллы (количественное) | 610 |
| 20295 | Определение гонококка (количественное) | 610 |
| 20250 | Флороценоз влагалища (количественное исследование) | 920 |
| 20296 | Определение трихомонад (количественное) | 610 |
| 20557 | Определение генотипа HCV | 1860 |
| 20558 | Определение РНК вируса гепатита С в крови(качественное и количественное исследование) | 1610 |
| 20271 | Определение генотипа ДНК HBY | 830 |
| 20272 | Определение ДНК(шигелла+кишечная палочка+кампилобактерии) | 710 |
| 20280 | Определение PHK ротовирус, астровирус, норовирус, энтеровирус | 830 |
| 20559 | РНК HCY, расширенное генотипирование (гепатита С) | 1940 |
| 20560 | РНК HCY, ультрачувствительный метод (гепатита С) | 2100 |
| 20561 | ДНК ЦМВ,(цитомегаловируса)в крови, количественный анализ (подсчет клеток) | 650 |
| 20289 | Определение ДНК энтеринеозы | 1540 |
| 20297 | Определение ДНК листерии (качественное исследование) | 470 |
| 20298 | Определение PHK энтеровируса (качественное исследование) | 590 |
| 20299 | Ультрачувствительный метод (HBY) вируса гепатита B | 1770 |
| 20300 | Выявление РНК коронавируса SARS - COV - 2 | 1940 |
| 20562 | Коэкспрессия онкобелков р16/кi 67, иммуноцитохимия | 3760 |
| 20637 | Вирус папиломы человека - тест расширенный (с определением количества и типа вируса) - в стандартном бланке CDM(XD) | 860 |
| 20804 | Андрофлор (секрет простаты) | 2470 |
| 20805 | Скрининг (оптимальный) скрытых инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор) | 1510 |
| 20806 | Скрининг (расширенный) скрытых инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор) | 2470 |
| 20807 | Андрофлор (скрин) (сперма) | 1510 |
| 20808 | Патогены-10 | 1290 |
| 20809 | Патогены-12 | 1610 |
| 20810 | Фемофлор (скрин), соскоб уретра | 1290 |
| 20811 | Фемофлор-16, соскоб уретра | 1940 |
| 20812 | Патогены-6 | 1450 |
| 20813 | Фемофлор-8, соскоб уретра | 1180 |
| 20814 | Фемофлор - 4 (U) | 1080 |
| 20815 | Фемофлор (скрин), соскоб ЦК | 1130 |
| 20816 | Патогены-6 (C) | 610 |
| 20817 | Фемофлор (скрин) (V) | 2370 |
| 20818 | Патогены-6 (V) | 1450 |
| 20819 | ДНК комплекса микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), секрет простаты | 390 |
| 20820 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),секр.прост. | 390 |
| 20821 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) Эякулят (сперма) | 2250 |
| 20822 | Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 21 тип (ВПЧ: 6/11/16/18/31/33/35/39/45/52/58/59/26/ | 2150 |
| 20823 | Типирование HPV - 21 тип (C) | 1340 |
| 20824 | DIGENE - test: Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58 | 5380 |
| 20825 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) Секрет предстательной железы. Эякулят. | 1880 |
| 20826 | Инфекционный профиль в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор + бактериологическое исследование) | 2470 |
| 20827 | Инфекционный профиль в концентрированном материале осадка эякулята (Андрофлор + типирование ДНК 21 т | 4090 |
| 20828 | Скрининг основных инфекций у мужчин в концентрированном материале осадка эякулята (ДНК Сhlamydia trachomatis) | 810 |
| 20884 | Исследование ДНК коклюша | 520 |
| Исследование показателей крови РИА методом и ИФА | ||
| 20829 | Гистамин | 1080 |
| 20830 | Серотонин | 1290 |
| 20831 | Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии | 4520 |
| 20832 | Гемохроматоз. Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием гемохроматоза (3 полиморфизма) | 1610 |
| 20833 | Синдром Жильбера.Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 | 1510 |
| 20834 | Муковисцидоз | 6450 |
| 20835 | Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова | 2800 |
| 20836 | Расширенная диагностика крови на лактазную недостаточность MCM6 (-13910 C/C; -13915 T/T; -13907 C/C; | 2040 |
| 20837 | Профиль Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) | 10500 |
| 20838 | Профиль Helicobacter pylori, 13С-уреазный дыхательный тест | 2500 |
| 20839 | Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 590 |
| 20840 | Хромогранин А (маркер нейроэндокринных опухолей) в крови | 6450 |
| 20348 | Гликозилированный гемоглобин | 770 |
| 20357 | СА 19-9 | 770 |
| 20358 | СА-125 | 920 |
| 20359 | СА-15-3 (антиген опухоли молочной железы) | 1020 |
| 20360 | PSA (специфический антиген простаты) | 900 |
| 20361 | РЭА | 890 |
| 20362 | АФП (альфа-фетопротеин) | 830 |
| 20363 | ХГЧ (хорионический гормон человека) диагностика беременности | 710 |
| 20364 | IgA | 520 |
| 20365 | IgM | 520 |
| 20366 | IgG | 520 |
| 20367 | IgE | 520 |
| 20368 | Ферритин | 550 |
| 20369 | Эритропоэтин | 660 |
| 20370 | Тропонин | 580 |
| 20371 | Витамин В12 | 590 |
| 20372 | ЕNA - Screen ( АТ к экстрагируемым ядерным антигенам) количественное определение | 1170 |
| 20373 | АNA ( Антиядерные антитела) количественное определение | 1390 |
| 20374 | Антитела к Глиадину IgG / IgМ (количественный метод) | 1610 |
| 20375 | Aнтитела к гладкой мускулатуре (количественный метод) | 1610 |
| 20376 | Антимитохондриальные антитела (количественный метод) | 1610 |
| 20377 | Фолаты | 430 |
| 20378 | СА 72 - 4 | 1010 |
| 20380 | PSA - свободный и PSA общий | 1160 |
| 20383 | ХГЧ (хорионический гормон человека) онкомаркер, количественное определение | 740 |
| 20384 | Бета -ХГЧ (хорионический гормон человека) свободный (количественное определение) | 840 |
| 20385 | Гомоцистеин | 1020 |
| 20387 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1830 |
| 20388 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 430 |
| 20389 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 310 |
| 20390 | Анализ кала на панкреотическую эластазу | 2600 |
| 20391 | Определение кальпротектина в кале | 3160 |
| 20392 | Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1610 |
| 20393 | HE-4 ROMA | 1910 |
| 20394 | Церулоплазмин крови | 670 |
| 20395 | Свободная медь крови | 920 |
| 20396 | Альфа -1 антитрипсин крови | 1940 |
| 20397 | Ar.Helicobacter pylon в кале | 920 |
| 20398 | HLA-B27 | 1200 |
| Исследование показателей крови на гормоны | ||
| 20841 | Пепсиноген-I | 430 |
| 20842 | Лептин | 430 |
| 20843 | Пепсиноген-II | 860 |
| 20844 | Кортизол в слюне (утренняя порция) | 540 |
| 20845 | Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 540 |
| 20846 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 750 |
| 20847 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 860 |
| 20848 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 2150 |
| 20849 | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 1940 |
| 20850 | Профиль Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон | 590 |
| 20851 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 860 |
| 20301 | Альдостерон | 1050 |
| 20302 | Ренин + ангиотензин - 1 | 1030 |
| 20304 | АКТГ | 820 |
| 20305 | Тестостерон-1 | 690 |
| 20306 | Прогестерон | 690 |
| 20307 | ЛГ (лютропин) | 690 |
| 20308 | ФСГ (фоллитропин) | 690 |
| 20309 | Пролактин | 690 |
| 20310 | Эстрадиол | 690 |
| 20311 | Определение Т3 | 550 |
| 20312 | Т-3 (свободный) | 740 |
| 20313 | Определение Т4 | 540 |
| 20314 | Т-4 (свободный) | 800 |
| 30314 | Т-4 (свободный, (срочный 2 дня) | 910 |
| 20315 | ТТГ | 750 |
| 30315 | ТТГ, (срочный 2 дня) | 910 |
| 20316 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1380 |
| 20317 | ТПО антитела | 800 |
| 20319 | Антитела к тиреоглобулину | 800 |
| 30319 | Антитела к тиреоглобулину (срочный 2 дня) | 980 |
| 20320 | ТГ (тиреоглобулин) | 680 |
| 20322 | Кортизол | 680 |
| 20323 | Инсулин | 890 |
| 20324 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 800 |
| 20325 | С-пептид | 650 |
| 20326 | СТГ (соматотропин) | 630 |
| 20327 | Паратгормон | 860 |
| 20328 | Остеокальцин | 1160 |
| 20329 | Кальцитонин | 1160 |
| 20330 | Тестостерон свободный | 650 |
| 20331 | Инсулиновый фактор роста 1 (ИПФР 1 Соматомедин) | 490 |
| 20344 | 17-ОН прогестерон | 710 |
| 20345 | ДЭА-сульфат | 710 |
| 20346 | Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче | 1010 |
| 20350 | Проинсулин | 1010 |
| 20386 | ГСПГ-глобулин связывающий половые гормоны | 590 |
| 20303 | Макропролактин | 490 |
| 20332 | Исследование уровня норметанефринов в моче | 2010 |
| 20333 | Исследование уровня метанефринов в моче | 2010 |
| 20334 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 2600 |
| 20335 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1720 |
| 20336 | Гормон андростендион | 610 |
| 20337 | Прокальцитонин | 650 |
| Серологические исследования | ||
| 20852 | Антитела класса A (IgA) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 1290 |
| 20853 | Антитела класса G (IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 1100 |
| 20854 | Антитела класса G (IgG) к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови | 1080 |
| 20855 | Антитела класса M (IgM) к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови | 1080 |
| 20856 | Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 450 |
| 20857 | Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 450 |
| 20858 | Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 770 |
| 20859 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 450 |
| 20860 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 920 |
| 20861 | Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 750 |
| 20862 | Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 390 |
| 20863 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 390 |
| 20864 | Антитела класса G (IgG) к Borrelia burgdorferi методом иммуноблоттинга в крови | 2120 |
| 20865 | Антитела класса M (IgM) к Borrelia burgdorferi методом иммуноблоттинга в крови | 2120 |
| 20866 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 220 |
| 20867 | Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 590 |
| 20868 | Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 620 |
| 20869 | Ат к возбудителю туляримии (Francisella tularensis) | 540 |
| 20870 | Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 430 |
| 20871 | Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.), РПГА | 750 |
| 20872 | Ат к Giardia lamblia IgM (лямблии) | 390 |
| 20873 | Аг лямблий (Giardia lamblia) в кале | 740 |
| 20874 | Аг простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 1830 |
| 20875 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов в крови: молоко коро | 1180 |
| 20876 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу бытовых аллергенов (8 аллергено | 1180 |
| 20877 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу грибковых аллергенов (8 аллерге | 1180 |
| 20878 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов (8 аллергенов) в кро | 1180 |
| 20879 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к комплексу аллергенов (8 аллергенов) в кро | 1180 |
| 20880 | !Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование) | 2370 |
| 20881 | Stop-паразит | 1080 |
| 20882 | ПРОФИЛЬ Антитела класса G (IgG) и M (IgM) к Borrelia burgdorferi методом иммуноблоттинга в крови | 3440 |
| 20631 | Определение суммарных антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 540 |
| 20632 | Определение суммарных антител к лямблиям | 560 |
| 20351 | Helicobacter Pilori Jg M | 840 |
| 20352 | Helicobacter Pilori Jg G | 840 |
| 20353 | Helicobacter Pilori Jg A | 840 |
| 20556 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 460 |
| 30556 | Гепатит В HВs Ag (австралийский антиген) (срочный 1 сутки) | 940 |
| 20601 | Гепатит С, Анти-HCV | 580 |
| 20602 | Подтверждающий тест на HBSAg (исследование на маркеры гепатита B) | 670 |
| 20603 | HBeAg (исследование на маркеры гепатита B) | 670 |
| 20604 | Анти-HBe (исследование на маркеры гепатита B) | 670 |
| 20605 | Анти-HBs (исследование на маркеры гепатита B) | 670 |
| 20606 | HBcor IgG (исследование на маркеры гепатита В) | 670 |
| 20607 | HВcor IgM (исследование на маркеры гепатита В) | 670 |
| 20608 | анти-ВГА IgМ (исследование на маркеры гепатита А) | 670 |
| 20609 | Анти-ВГА IgG (исследование на маркеры гепатита А) | 670 |
| 20610 | Анти-Дельта IgG, IgM (исследование на маркеры гепатита D) | 670 |
| 20611 | Анти-ВГС IgM, IgG (исследование на маркеры гепатита С) | 670 |
| 20612 | Реакция Вассермана (с трипонемным антигеном и РПГА) | 700 |
| 20613 | Цитомегаловирус (Jg M, Jg G колич.) | 800 |
| 20614 | Токсоплазмоз (Jg M, Jg G колич.) | 800 |
| 20615 | Мононуклеоз (вирус Эпштейн Барр Jg M, Jg G) | 750 |
| 20618 | Уреаплазмоз (Jg M, Jg G) | 800 |
| 20619 | Микоплазма (JgM, JgG hominis) или ( JgM, JgG колич.pneumoniaе) | 800 |
| 20620 | Пневмоцитоз (Jg M, Jg G) | 670 |
| 20621 | Лептоспироз (РАЛ) | 670 |
| 20622 | Туляремия (РА) | 670 |
| 20623 | Туляремия (РПГА) | 670 |
| 20624 | Бореллиоз (Jg M, Jg G) | 1040 |
| 20625 | Антитела к эхинококкозу | 490 |
| 20626 | Реакция Райта-Хедельсона | 670 |
| 20627 | Реакция Видаля в современной постановке | 600 |
| 20628 | Хламидии (Jg А, Jg G полуколич.) | 800 |
| 20629 | Бруцеллез | 470 |
| 20630 | Определение группы крови и Rh-фактора | 840 |
