Исследование показателей крови на гормоны
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| Исследование показателей крови на гормоны | ||
| 20841 | Пепсиноген-I | 430 |
| 20842 | Лептин | 430 |
| 20843 | Пепсиноген-II | 860 |
| 20844 | Кортизол в слюне (утренняя порция) | 540 |
| 20845 | Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 540 |
| 20846 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 750 |
| 20847 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 860 |
| 20848 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 2150 |
| 20849 | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 1940 |
| 20850 | Профиль Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон | 590 |
| 20851 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 860 |
| 20301 | Альдостерон | 1050 |
| 20302 | Ренин + ангиотензин - 1 | 1030 |
| 20304 | АКТГ | 820 |
| 20305 | Тестостерон-1 | 690 |
| 20306 | Прогестерон | 690 |
| 20307 | ЛГ (лютропин) | 690 |
| 20308 | ФСГ (фоллитропин) | 690 |
| 20309 | Пролактин | 690 |
| 20310 | Эстрадиол | 690 |
| 20311 | Определение Т3 | 550 |
| 20312 | Т-3 (свободный) | 740 |
| 20313 | Определение Т4 | 540 |
| 20314 | Т-4 (свободный) | 800 |
| 30314 | Т-4 (свободный, (срочный 2 дня) | 910 |
| 20315 | ТТГ | 750 |
| 30315 | ТТГ, (срочный 2 дня) | 910 |
| 20316 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1380 |
| 20317 | ТПО антитела | 800 |
| 20319 | Антитела к тиреоглобулину | 800 |
| 30319 | Антитела к тиреоглобулину (срочный 2 дня) | 980 |
| 20320 | ТГ (тиреоглобулин) | 680 |
| 20322 | Кортизол | 680 |
| 20323 | Инсулин | 890 |
| 20324 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 800 |
| 20325 | С-пептид | 650 |
| 20326 | СТГ (соматотропин) | 630 |
| 20327 | Паратгормон | 860 |
| 20328 | Остеокальцин | 1160 |
| 20329 | Кальцитонин | 1160 |
| 20330 | Тестостерон свободный | 650 |
| 20331 | Инсулиновый фактор роста 1 (ИПФР 1 Соматомедин) | 490 |
| 20344 | 17-ОН прогестерон | 710 |
| 20345 | ДЭА-сульфат | 710 |
| 20346 | Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче | 1010 |
| 20350 | Проинсулин | 1010 |
| 20386 | ГСПГ-глобулин связывающий половые гормоны | 590 |
| 20303 | Макропролактин | 490 |
| 20332 | Исследование уровня норметанефринов в моче | 2010 |
| 20333 | Исследование уровня метанефринов в моче | 2010 |
| 20334 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 2600 |
| 20335 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1720 |
| 20336 | Гормон андростендион | 610 |
| 20337 | Прокальцитонин | 650 |
