Компьютерная томография (КТ)
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| Компьютерная томография (КТ) | ||
| 27000 | Компьютерная томография 1-го сустава | 2800 |
| 27001 | Компьютерная томография височной кости | 5380 |
| 27002 | Компьютерная томография головного мозга (без контраста) | 4290 |
| 27003 | Компьютерная томография забрюшинного пространства, почек, надпочечников (без контраста) | 4290 |
| 27004 | Компьютерная томография бедра | 4290 |
| 27005 | Компьютерная томография голени | 4290 |
| 27006 | Компьютерная томография костей таза | 4840 |
| 27007 | Компьютерная томография шеи | 5380 |
| 27008 | Компьютерная томография орбит | 4290 |
| 27009 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2800 |
| 27010 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 2800 |
| 27011 | Компьютерная томография позвоночника ( поясничный отдел, копчик) | 2800 |
| 27012 | Компьютерная томография позвоночника (шейныйй отдел) | 2800 |
| 27013 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2800 |
| 27014 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4290 |
| 27016 | Компьютерная томография кости | 4290 |
| 27018 | Компьютерная томография верхней конечности (кисть) | 5380 |
| 27019 | Компьютерная томография нижней конечности (стопа) | 5380 |
| 27020 | Компьютерная томография гортани | 7500 |
| 27021 | Компьютерная томография органов грудной клетки в низкодозовом режиме. | 2600 |
| 27022 | Компьютерная томография брюшной полости без контраста | 4000 |
| 27030 | Компьютерная томография мочевыводящей системы с контрастным усилением | 8600 |
| 27031 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты на всем протяжении с контрастным усилением | 17200 |
| 27032 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных и интракраниальных артерий с контрастным усилением | 15050 |
| 27033 | Компьютерно-томографическая ангиография восходящей аорты с кардиосинхронизацией с контрастным усилением | 17200 |
| 27034 | Компьютерная томография брюшной аорты с контрастным усилением | 13980 |
| 27035 | Компьюетерно-томографическая ангиопульмонография с контрастным усилением | 13980 |
| 27036 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастным усилением | 10200 |
| 27037 | Компьютерная томография органов малого таза с контрастным усилением | 10750 |
| 27038 | Компьютерная томография коронарного кальция | 1720 |
| 27039 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей с контрастным усилением | 13650 |
| 27040 | Компьютерно-томографическая коронарография с контрастным усилением | 15050 |
| 27041 | Компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 15050 |
| 27042 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм, выполненных в другом ЛПУ (в течение 24 часов) | 2600 |
| 27043 | Компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 10750 |
