Светолечение
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| Светолечение | ||
| 21008 | Лазеротерапия (1 - 2) поля | 590 |
| 21009 | Лазеротерапия ( 3- 4 ) поля | 860 |
| 21010 | Лазеротерапия ( 5- 6 ) полей | 1030 |
| 21017 | Надвенная лазеротерапия ВЛОК | 710 |
| 21020 | ОКУФ-терапия 1поле | 350 |
| 21120 | ОКУФ-терапия 2поля | 400 |
| 21121 | ОКУФ-терапия 3поля | 450 |
| 21122 | ОКУФ-терапия 4поля и более | 500 |
| 21059 | Определение биодозы | 240 |
| 21060 | Ультрафиолетовое облучение- 1 поле | 500 |
| 21071 | Ультрафиолетовое облучение- 2 поле | 600 |
| 21072 | Ультрафиолетовое облучение- 3 поле | 650 |
| 21073 | Ультрафиолетовое облучение- 4 поле | 700 |
| 21061 | Поляризованный свет-1поле | 410 |
| 21062 | Поляризованный свет-2поля | 470 |
| 21162 | Поляризованный свет-3поля | 590 |
| 21195 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общие ПУВА-ванны | 470 |
| 21067 | Фотофорез | 950 |
