Исследование показателей крови РИА методом и ИФА
Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги, руб |
Исследование показателей крови РИА методом и ИФА | ||
20348 | Гликозилированный гемоглобин | 620 |
20357 | СА 19-9 | 630 |
20358 | СА-125 | 750 |
20359 | СА-15-3 (антиген опухоли молочной железы) | 820 |
20360 | PSA (специфический антиген простаты) | 730 |
20361 | РЭА | 720 |
20362 | АФП (альфа-фетопротеин) | 670 |
20363 | ХГЧ (хорионический гормон человека) диагностика беременности | 570 |
20364 | IgA | 420 |
20365 | IgM | 420 |
20366 | IgG | 420 |
20367 | IgE | 420 |
20368 | Ферритин | 440 |
20369 | Эритропоэтин | 530 |
20370 | Тропонин | 470 |
20371 | Витамин В12 | 480 |
20372 | ЕNA - Screen ( АТ к экстрагируемым ядерным антигенам) | 470 |
20373 | АNA ( Антиядерные антитела) | 420 |
20374 | Антитела к Глиадину IgG / IgМ | 470 |
20375 | Aнтитела к гладкой мускулатуре | 400 |
20376 | Антимитохондриальные антитела | 400 |
20377 | Фолаты | 350 |
20378 | СА 72 - 4 | 480 |
20380 | PSA - свободный и PSA общий | 680 |
20383 | ХГЧ (хорионический гормон человека) онкомаркер | 430 |
20384 | Бета -ХГЧ (хорионический гормон человека) свободный | 350 |
20385 | Гомоцистеин | 700 |
20387 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1490 |
20388 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 350 |
20389 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 250 |
20390 | Анализ кала на эластазу | 2100 |
20391 | Определение кальпротектина в кале | 2550 |
20392 | Анализ кала на токсины к клостридии дефициле (А,В) | 1300 |
20393 | HE-4 ROMA | 1550 |
Новостивсе новости
18
02.19
График работы в праздничные дни
02.19
17
12.18
График работы в праздничные дни
12.18
03
10.18
График работы в праздничные дни
10.18