Серологические исследования
Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги, руб |
Серологические исследования | ||
20631 | Определение суммарных антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 430 |
20632 | Определение суммарных антител к лямблиям | 450 |
20351 | Helicobacter Pilori Jg M | 680 |
20352 | Helicobacter Pilori Jg G | 680 |
20353 | Helicobacter Pilori Jg A | 680 |
20556 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 370 |
30556 | Гепатит В HВs Ag (австралийский антиген) (срочный 1 сутки) | 760 |
20601 | Гепатит С, Анти-HCV | 470 |
20602 | Подтверждающий тест на HBSAg (исследование на маркеры гепатита B) | 540 |
20603 | HBeAg (исследование на маркеры гепатита B) | 540 |
20604 | Анти-HBe (исследование на маркеры гепатита B) | 540 |
20605 | Анти-HBs (исследование на маркеры гепатита B) | 540 |
20606 | HBcor IgG (исследование на маркеры гепатита В) | 540 |
20607 | HВcor IgM (исследование на маркеры гепатита В) | 540 |
20608 | анти-ВГА IgМ (исследование на маркеры гепатита А) | 540 |
20609 | Анти-ВГА IgG (исследование на маркеры гепатита А) | 540 |
20610 | Анти-Дельта IgG, IgM (исследование на маркеры гепатита D) | 540 |
20611 | Анти-ВГС IgM, IgG (исследование на маркеры гепатита С) | 540 |
20612 | Реакция Вассермана (с трипонемным антигеном и РПГА) | 570 |
20613 | Цитомегаловирус (Jg M, Jg G колич.) | 640 |
20614 | Токсоплазмоз (Jg M, Jg G колич.) | 640 |
20615 | Мононуклеоз (вирус Эпштейн Барр Jg M, Jg G) | 600 |
20618 | Уреаплазмоз (Jg M, Jg G) | 640 |
20619 | Микоплазма (JgM, JgG hominis) или ( JgM, JgG колич.pneumoniaе) | 640 |
20620 | Пневмоцитоз (Jg M, Jg G) | 540 |
20621 | Лептоспироз (РАЛ) | 540 |
20622 | Туляремия (РА) | 540 |
20623 | Туляремия (РПГА) | 540 |
20624 | Бореллиоз (Jg M, Jg G) | 840 |
20625 | Антитела к эхинококкозу | 400 |
20626 | Реакция Райта-Хедельсона | 540 |
20627 | Реакция Видаля в современной постановке | 490 |
20628 | Хламидии (Jg А, Jg G полуколич.) | 640 |
20629 | Бруцеллез | 380 |
20630 | Определение группы крови и Rh-фактора | 680 |
30630 | Определение группы крови и Rh-фактора (срочный 1 час) | 690 |
20633 | Цитомегаловирус (Jg G авидность) | 610 |
20634 | Токсоплазмоз (Jg G авидность) | 610 |
20641 | Энтеровирусы (шигеллы) | 520 |
20642 | Энтеровирусы (сальмонеллез, брюшной тиф) | 800 |
20643 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 760 |
20645 | Вирус краснухи (Jg G авидность) | 460 |
20646 | Антитела к вирусу кори Jg, G,(количественный анализ) | 400 |
20647 | Антитела к вирусу кори Jg А,(качественный анализ) | 400 |
20648 | Антитела к вирусу кори Jg М,(качественный анализ) | 400 |
20649 | Антитела к описторхам (качественный анализ) | 400 |
20650 | Антитела к аскаридам (качественный анализ) | 400 |
20651 | Вирус простого герпеса - 1 тип (Jg G колич.) | 420 |
20652 | Вирус простого герпеса - 2 тип (Jg G колич.) | 420 |
20653 | Вирус простого герпеса - 1,2 тип (Jg M, Jg G) | 640 |
20654 | Вирус простого герпеса - 2 тип (Jg М) | 330 |
20655 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpes-virus 6) полуколичественный метод | 400 |
20656 | Определение антител к токсокарам (полуколичественный метод) | 250 |
20657 | Определение антител к трихинеллам (полуколичественный метод) | 250 |
20658 | Определение антител к возбудителям шистосомоза (полуколичественный метод) | 300 |
20659 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (полуколичественный метод) | 500 |
20635 | Псевдотуберкулез и ерсиниоз, антитела полуколичественный метод | 700 |
20636 | Антитела Hbs Ag, количественный метод | 1040 |
20666 | Реакция Вассермана экспресс-метод | 300 |
30666 | Реакция Вассермана экспресс-метод (срочный 1 час) | 350 |
Новостивсе новости
06
12.19
График работы в праздничные дни
12.19
31
10.19
График работы в праздничные дни
10.19
07
06.19
График работы в праздничные дни
06.19