Биохимические исследования
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| Биохимические исследования | ||
| 30102 | Толерантность к глюкозе ( срочный 3 часа) | 1080 |
| 20103 | Проведение глюкозотолерантнного теста | 1160 |
| 20105 | Исследование уровня холестерина в крови | 550 |
| 30105 | Общий холестерин (срочный 1 час) | 650 |
| 20106 | Индекс атерогенности | 160 |
| 20107 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 550 |
| 30107 | Триглицериды (срочный 1 час) | 650 |
| 20108 | Креатинфосфокиназа - МВ фракции | 550 |
| 30108 | Креатинфосфокиназа - МВ фракции ( срочный ) | 580 |
| 20109 | Исследование уровня общего белка в крови | 470 |
| 30109 | Общий белок (срочный 1 час) | 490 |
| 20110 | Белковые фракции | 560 |
| 30110 | Белковые фракции (срочный 3 часа) | 700 |
| 20112 | Исследование уровня мочевины в крови | 550 |
| 30112 | Мочевина (срочный 1 час) | 660 |
| 20113 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 550 |
| 30113 | Мочевая кислота ( срочный 1 час) | 660 |
| 20114 | Исследование уровня фибриногена в крови | 420 |
| 30114 | Фибриноген (срочный 1 час) | 550 |
| 20115 | Исследование уровня креатинина в крови | 550 |
| 30115 | Креатинин (срочный 1 час) | 660 |
| 20120 | Исследование уровня железа в крови | 540 |
| 30120 | Железо (срочный 2 часа) | 660 |
| 20124 | Определение активности амилазы в крови | 400 |
| 30124 | Альфа-амилаза крови (срочный(1 час) | 430 |
| 20125 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 550 |
| 30125 | Аланинаминотрансферазы (АЛТ), (срочный 1 час) | 660 |
| 20126 | Определение активности аспаратаминотрансферазы (АСТ) в крови | 550 |
| 30126 | Аспаратаминотрансферазы (АСТ), (срочный 1 час) | 660 |
| 20127 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 550 |
| 30127 | Щелочная фосфатаза, (срочный 1 час) | 660 |
| 20128 | Определение активности панкреатической амилазы в сыворотке крови | 550 |
| 30128 | Панкреатическая амилаза в сыворотке крови(срочный) | 620 |
| 20131 | Исследование уровня трансферрина в крови | 630 |
| 30131 | Трансферрин, ( срочный 1час ) | 800 |
| 20132 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 310 |
| 30132 | Лактатдегидрогеназа, (срочный 1 час) | 490 |
| 20134 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови | 550 |
| 30134 | Гамма-глутамилтрансфераза, (срочный (1 час) | 580 |
| 20136 | Исследование уровня альбумина в крови | 390 |
| 30136 | Альбумин, (срочный 2 часа) | 380 |
| 20137 | Определение активности креатинфосфокиназы в крови | 550 |
| 30137 | Креатинфосфокиназа общая ( срочный ) | 580 |
| 20138 | Исследование уровня общего,конъюгированного и неконъюгированного билирубина в крови | 550 |
| 30138 | Билирубин (общий, прямой, непрямой), (срочный 1 час) | 650 |
| 20149 | Исследование уровня орозомукоида в крови | 490 |
| 30149 | Орозомукоид, (срочный 1 час) | 520 |
| 20151 | Исследование уровня ЛПНП- холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 540 |
| 30151 | ЛПНП- холестерин липопротеинов низкой плотности, (срочный 1 час) | 590 |
| 20152 | Исследование уровня ЛПВП-холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 540 |
| 30152 | ЛПВП-холестерин липопротеинов высокой плотности, (срочный 1 час) | 590 |
| 20153 | Исследование уровня липопротеинов А А1 в крови | 420 |
| 30153 | Липопротеины А А1 (срочный 1 час ) | 590 |
| 20154 | Исследование уровня липопротеины А В в крови | 420 |
| 30154 | Липопротеины А В (срочный 1 час ) | 590 |
| 20156 | Протромбиновое отношение и МНО | 540 |
| 30156 | Протромбиновое отношение и МНО, (срочный 1 час) | 620 |
| 20159 | Исследование уровня глюкозы в крови | 510 |
| 30159 | Глюкоза, (срочный 1 час) | 610 |
| 20160 | Амилаза мочи | 540 |
| 30160 | Амилаза мочи, (срочный 1 час) | 610 |
| 20161 | Исследование уровня миоглобина в крови | 380 |
| 20162 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 520 |
| 30162 | С-реактивный белок, (срочный 1 час) | 570 |
| 20163 | Антистрептолизин О | 520 |
| 30163 | Антистрептолизин О, (срочный 2 часа) | 580 |
| 20164 | Ревматоидный фактор | 520 |
| 30164 | Ревматоидный фактор (срочный 2 часа) | 580 |
| 20167 | Панкреатическая амилаза мочи | 400 |
| 30167 | Панкреатическая амилаза мочи(срочный) | 510 |
| 20168 | Исследование уровня мочевой кислоты | 300 |
| 20169 | Исследование уровня мочевины в моче | 300 |
| 20170 | Креатинин (в моче) | 300 |
| 20171 | Определение клиренса креатинина | 390 |
| 20180 | Электрофорез белков | 380 |
