Гематологические исследования
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| Гематологические исследования | ||
| 20000 | Взятие капиллярной крови из пальца | 340 |
| 20002 | Взятие крови на дому - дополнительно к стоимости исследования | 1060 |
| 20005 | Уровень гемоглобина | 200 |
| 30005 | Уровень гемоглобина (срочный 30 мин) | 300 |
| 20007 | Лейкоцитарная формула | 200 |
| 30007 | Лейкоцитарная формула (срочный 30 мин) | 320 |
| 20009 | Исследование уровня ретикулоцитов | 300 |
| 30009 | Уровень ретикулоцитов (срочный 1 час) | 420 |
| 20010 | Исследование уровня лейкоцитов | 190 |
| 30010 | Уровень лейкоцитов (срочный 30 мин) | 440 |
| 20011 | Анализ крови клинический | 1510 |
| 30011 | Анализ крови клинический (срочный 1 час) | 1630 |
| 20013 | LE-клетки | 440 |
| 30013 | LE-клетки (срочный 3 часа) | 620 |
| 20014 | Исследование уровня тромбоцитов | 320 |
| 30014 | Уровень тромбоцитов, (срочный 1 час) | 450 |
| 20015 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 1030 |
| 20016 | Исследование СОЭ - скорости оседания эритроцитов | 130 |
| 30016 | СОЭ - скорость оседания (срочный 1 час) | 190 |
| 20017 | Определение вязкости крови | 130 |
| 30017 | Вязкость крови (срочный 1 час) | 190 |
| 20020 | Исследование времени кровотечения (свертываемость крови) | 260 |
| 30020 | Свертываемость крови (срочный 30 мин) | 250 |
| 20027 | Эритроциты с базофильной пунктацией | 240 |
| 30027 | Эритроциты с базофильной пунктацией (срочный 1 час) | 350 |
