Исследование показателей крови РИА методом и ИФА
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| Исследование показателей крови РИА методом и ИФА | ||
| 20829 | Гистамин | 1080 |
| 20830 | Серотонин | 1290 |
| 20831 | Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии | 4520 |
| 20832 | Гемохроматоз. Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием гемохроматоза (3 полиморфизма) | 1610 |
| 20833 | Синдром Жильбера.Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 | 1510 |
| 20834 | Муковисцидоз | 6450 |
| 20835 | Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова | 2800 |
| 20836 | Расширенная диагностика крови на лактазную недостаточность MCM6 (-13910 C/C; -13915 T/T; -13907 C/C; | 2040 |
| 20837 | Профиль Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) | 10500 |
| 20838 | Профиль Helicobacter pylori, 13С-уреазный дыхательный тест | 2500 |
| 20839 | Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 590 |
| 20840 | Хромогранин А (маркер нейроэндокринных опухолей) в крови | 6450 |
| 20348 | Гликозилированный гемоглобин | 770 |
| 20357 | СА 19-9 | 770 |
| 20358 | СА-125 | 920 |
| 20359 | СА-15-3 (антиген опухоли молочной железы) | 1020 |
| 20360 | PSA (специфический антиген простаты) | 900 |
| 20361 | РЭА | 890 |
| 20362 | АФП (альфа-фетопротеин) | 830 |
| 20363 | ХГЧ (хорионический гормон человека) диагностика беременности | 710 |
| 20364 | IgA | 520 |
| 20365 | IgM | 520 |
| 20366 | IgG | 520 |
| 20367 | IgE | 520 |
| 20368 | Ферритин | 550 |
| 20369 | Эритропоэтин | 660 |
| 20370 | Тропонин | 580 |
| 20371 | Витамин В12 | 590 |
| 20372 | ЕNA - Screen ( АТ к экстрагируемым ядерным антигенам) количественное определение | 1170 |
| 20373 | АNA ( Антиядерные антитела) количественное определение | 1390 |
| 20374 | Антитела к Глиадину IgG / IgМ (количественный метод) | 1610 |
| 20375 | Aнтитела к гладкой мускулатуре (количественный метод) | 1610 |
| 20376 | Антимитохондриальные антитела (количественный метод) | 1610 |
| 20377 | Фолаты | 430 |
| 20378 | СА 72 - 4 | 1010 |
| 20380 | PSA - свободный и PSA общий | 1160 |
| 20383 | ХГЧ (хорионический гормон человека) онкомаркер, количественное определение | 740 |
| 20384 | Бета -ХГЧ (хорионический гормон человека) свободный (количественное определение) | 840 |
| 20385 | Гомоцистеин | 1020 |
| 20387 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1830 |
| 20388 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 430 |
| 20389 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 310 |
| 20390 | Анализ кала на панкреотическую эластазу | 2600 |
| 20391 | Определение кальпротектина в кале | 3160 |
| 20392 | Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1610 |
| 20393 | HE-4 ROMA | 1910 |
| 20394 | Церулоплазмин крови | 670 |
| 20395 | Свободная медь крови | 920 |
| 20396 | Альфа -1 антитрипсин крови | 1940 |
| 20397 | Ar.Helicobacter pylon в кале | 920 |
| 20398 | HLA-B27 | 1200 |
