Исследования неорганических веществ (электролиты)
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| Исследования неорганических веществ (электролиты) | ||
| 20883 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 330 |
| 20116 | Ионизированный кальций | 350 |
| 30116 | Ионизированный кальций (срочный 1 час) | 460 |
| 20117 | Натрий | 350 |
| 30117 | Натрий (срочный 1 час) | 460 |
| 20118 | Калий | 350 |
| 30118 | Калий (срочный 1 час) | 460 |
| 20119 | Хлор | 330 |
| 20121 | Фосфор (Р) | 270 |
| 20122 | Общий кальций | 380 |
| 20123 | Магний | 330 |
