Рентгеноскопия
| Код услуги | Наименование работ, услуг (по номенклатуре) | Стоимость услуги |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
| Рентген | ||
| 18033 | Дуктография | 8400 |
| 18000 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1300 |
| 18001 | Рентгеноскопия грудной клетки | 1180 |
| 18003 | Рентгенография грудной клетки в 2 - х проекциях | 1830 |
| 18005 | Рентгенография гортани, трахеи | 890 |
| 18010 | Восходящая уретрография, включая стоимость контрастного вещества | 3550 |
| 18011 | Восходящая уретрография без стоимости контрастного вещества и расходных материалов | 1660 |
| 18020 | Цистография, включая стоимость контрастного вещества | 2130 |
| 18021 | Цистография без стоимости контрастного вещества и расходных материалов | 1290 |
| 18100 | Оформление рентгеновских снимков при проведении классических рентгенисследований ( дополнительно к стоимости исследования) | 420 |
| 18099 | Запись рентгеновского исследования на электронный носитель (дополнительно к стоимости исследования) | 110 |
| 18102 | Рентгеноскопия брюшной полости | 1010 |
| 18105 | Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки | 2370 |
| 18106 | Исследование пищевода с контрастным веществом | 1180 |
| 18113 | Исследование тонкого кишечника методом пассажа контрастного вещества | 3070 |
| 18115 | Рентгеноскопия толстой кишки (ирригоскопия с двойным контрастированием | 4610 |
| 18200 | Латерография | 710 |
| 18223 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1180 |
| 18201 | Рентгенография позвоночника, шейный отдел 2 проекции | 1180 |
| 18202 | Рентгенография позвоночника, грудной отдел 2 проекции | 1180 |
| 18203 | Рентгенография позвоночника, пояснично-крестцовый отдел 2 проекции | 1180 |
| 18204 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2010 |
| 18252 | Рентгенография двух крестцово-подвздошных сочленений 4 снимка | 1290 |
| 18254 | Рентгенография грудины | 1080 |
| 18242 | Рентгенография лопатки | 1080 |
| 18255 | Рентгенография крестца и копчика | 1290 |
| 18207 | Рентгенография мягких тканей верхних конечностей | 950 |
| 18208 | Рентгенография мягких тканей нижних конечностей | 950 |
| 18209 | Рентгенография скуловой кости | 1290 |
| 18256 | Рентгенография локтевого сустава 2 снимка | 1420 |
| 18247 | Рентгенография голеностопного сустава 2 снимка | 1420 |
| 18249 | Рентгенография лучезапястного сустава 2 снимка | 1420 |
| 18257 | Рентгенография плечевого сустава с отведением | 1290 |
| 18258 | Рентгенография бедренной кости | 1290 |
| 18212 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1420 |
| 18213 | Рентгенография кисти 2 проекции | 1180 |
| 18259 | Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 1080 |
| 18214 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1080 |
| 18215 | Рентгенография костей: 1 пальца кисти в 2 проекциях, | 1080 |
| 18222 | Рентгенография костей: 1 пальца стопы в 2 проекциях, | 1080 |
| 18216 | Рентгенография стопы 2 проекции | 1080 |
| 18217 | Рентгенография стоп на плоскостопие (поперечное) | 1450 |
| 18218 | Рентгенография стоп на плоскостопие (продольное) | 1450 |
| 18260 | Рентгенография костей лицевого скелета прямой проекции | 1060 |
| 18219 | Рентгенография костей свода черепа | 1420 |
| 18220 | Рентгенография черепа в одной или более проекциях | 1420 |
| 18221 | Рентгенография черепа - аксиальная проекция; затылочная кость | 1420 |
| 18261 | Рентгенография турецкого седла (прицельная) | 1180 |
| 18262 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 1420 |
| 18227 | Рентгенография придаточных пазух носа (боковой) | 1420 |
| 18230 | Рентгенография костей носа | 1290 |
| 18231 | Рентгенография носоглотки 2 проекции | 780 |
| 18400 | Фронтальная рентгенография зубовидного отростка С2 с открытым ртом | 1180 |
| 18401 | Рентгенография зубов (прицельное исследование 1-го зуба в одно посещение врача, включая стоимость снимка) | 350 |
| 18402 | Ортопантомография | 1450 |
| 18403 | Рентгенография зубов (прицельное исследование интраоральным датчиком 1-го зуба в одно посещение врача, 1 снимок) | 300 |
| 18239 | Рентгенография височно-челюстного сустава 1 снимок | 1180 |
| 18240 | Рентгенография ребер | 1420 |
| 18241 | Рентгенография одкой ключицы | 1180 |
| 18243 | Рентгенография глазниц по Резе | 1300 |
| 18244 | Рентгенография височной кости | 1540 |
| 18264 | Рентгенография костей таза с захватом 2-х тазобедренных суставов в прямой проекции | 2370 |
| 18248 | Рентгенография костей таза 1 проекция | 1300 |
| 18265 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1660 |
| 18266 | Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 1300 |
| 18250 | Рентгенография пяточных костей | 1290 |
| 18267 | Внутривенная экскреторная урография обзорная с в/в контрастированием, включая стоимость контрастного вещества | 5910 |
| 18268 | Внутривенная экскреторная урография обзорная с в/в контрастированием, не включая стоимость контрастного вещества | 3900 |
| 18300 | Гистеросальпингография (ГСГ) или метросальпингография (МСГ), включая стоимость контрастного вещества | 7100 |
| 18301 | Гистеросальпингография (ГСГ) или метросальпингография (МСГ), не включая стоимость контрастного вещества | 5440 |
| 18351 | Обзорная рентгенография брюшной полости и почек | 1300 |
| 18107 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2370 |
| 18030 | Рентгенография крупного сустава | 1610 |
| 18031 | Рентгенография мелкого сустава | 1610 |
| 18032 | Рентгенография трубчатых костей | 1290 |
